东风天龙小三轴冷藏车?天龙9.4米冷藏车价格|报价|图片|参数|厂家
价格:??.6万【有现车】
卖点:9.4米、13.5吨、245马力、55立方
东风天龙小三轴9.4米冷藏车 产品主要技术参数 |
|||
产品名称: | 东风天龙小三轴冷藏车 | 外型尺寸: | 11990X2530,2550,2600X3990(mm) |
整车型号: | DFH5250XLCAXV | 货厢尺寸: | 9400,9600X2340,2400,2440X2450 (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 30/18(°) |
额定质量: | 13570,13505,12520,12455(Kg) | 前悬后悬: | 1500/3190(mm) |
整备质量: | 11300,12350(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 选装仅高度不同的驾驶室.选装侧窗装饰板,选装气喇叭,选装前雾灯,驾驶室顶部装饰灯为选装件.选装一组同类型的驾驶室(灯具型号,安装位置完全一样,仅前面罩外观不同).货厢可选装单开门,双开门和不开门型式,可选装其它厂家功率相当的制冷机组.可选装前置式或底置式制冷机组.选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;厢体顶部封闭,不可开启. |
东风天龙小三轴9.4米冷藏车 底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFH1250AXV | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1980/1980,2040/2040(mm) |
轴距: | 1850+4350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3,2/2/4+3,2/2/9+3,2/2/10+3,2/2/3+2 |
轮胎数: | 8 | 轴荷: | 7000/7000/11000 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw/ps): |
ISD230 50
ISD245 50
ISD270 50
ISB220 50
DDi75S245-50
DDi75S292-50
ISD285 50
|
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风商用车有限公司
东风商用车有限公司
东风康明斯发动机有限公司
|
6700
6700
6700
5900
7530
7530
6700
|
169 230
180 245
198 269
162 220
180 245
215 292
210 286
|
程力专用汽车股份有限公司作为中国民营企业500强,是国内专用汽车和商用车制造的龙头企业,同时也是国内第一家军民融合发展的样板企业。主要产品有钩臂式垃圾车、挂桶式垃圾车、对接式垃圾车、压缩式垃圾车、自卸翼展式垃圾车、高压清洗车、清洗吸污车、吸污车等一百多个品种。
销售热线:188-0866-1308(微信同号)
销售经理:雷经理
公司地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园