福田奥铃6.1米冷藏车,奥铃冷藏车价格|报价|图片|生产厂家
价格:??.8万【有现车】
卖点:6.1米、29立方、5吨、170马力
福田奥铃6.1米冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 福田奥铃6.1米冷藏车 | 外型尺寸: | 8480,8780×2380,2530×3440,3540,3620,3720(mm) |
底盘型号: | BJ5119XLC-F1 | 货厢尺寸: | 6100×2170,2300×2200,2300 (mm) |
总质量: | 11385(Kg) | 接近/离去角: | 24.9/12(°) |
额定质量: | 4990(Kg) | 前悬后悬: | 1195/2585(mm) |
整备质量: | 6190(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
整车备注: | 1、选装侧开门2、选装不同风格侧开门(选装侧开门对应的整车宽度为2420mm)3、装8.25-16,8.25R16轮胎车高3640mm;装8.25-20,8.25R20轮胎车高3700mm。4、选装功率相当的制冷机组,选装导流罩,货箱顶部封闭不可开启。5.、选装前围覆盖件及前部灯具.侧面及后下部防护装置材料为冷板B-2.0/20,20-D-1.螺栓连接.后下防护装置截面尺寸100mmX50mm,离地高度510mm.喷涂参数位置可根据各地政策变化.ISF3.8s4168动机油耗值为26.33L/100km,ISF3.8s4R168动机油耗值为25.46L/100km. |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | BJ1129VFPEG-FA | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1710,1830(mm) |
轴距: | 4700 | 后轮距: | 1680,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+10 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4400/7990 |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3.8s4168 ISF3.8s4R154 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 3760 |
125 115 |
程力专用汽车股份有限公司作为中国民营企业500强,是国内专用汽车和商用车制造的龙头企业,同时也是国内第一家军民融合发展的样板企业。主要产品有钩臂式垃圾车、挂桶式垃圾车、对接式垃圾车、压缩式垃圾车、自卸翼展式垃圾车、高压清洗车、清洗吸污车、吸污车等一百多个品种。
销售热线:188-0866-1308(微信同号)
销售经理:雷经理
公司地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园